【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產品名稱 | DLQ5160GXWL5型吸污車 | ||||
總質量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8 | ||
額定質量(kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 7650X2500X3320 | ||
整備質量(kg) | 8300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(kg) |
|
||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) |
|
||
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1250/1900 | ||
軸荷(kg) | 5800/10000 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 該車用途為吸污,主要裝置為污罐,運輸介質:液態污染物:介質密度:800千克/立方米.罐體容積8立方米. 選裝前置舉升裝置及側部舉升裝置,當軸距為3950(mm)時對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1600,防護材質為Q235-A, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):490. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950 | ||||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISB170 50 YC4E160-56 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |